LKKF judanšā saraksts
Melnā josta (dan) japāņu budo tradīcijā nav tikai tehniskās meistarības apliecinājums. Tā apliecina ilgstošu darbu, uzticību izvēlētajam ceļam, pedagoģisko izaugsmi un spēju nodot zināšanas nākamajām paaudzēm. Latvijas Kjokušinkai karatē do federācijas judanša reģistrs ir vēsturiska kvalifikācijas datubāze, kurā apkopotas personas, kuras federācijas darbības laikā ieguvušas melnās jostas pakāpi vai pievienojušās federācijai ar iepriekš iegūtu dan kvalifikāciju.
Atšķirībā no tradicionāla biedru saraksta šis reģistrs dokumentē katra judanša profesionālās izaugsmes ceļu, norādot dan pakāpju iegūšanas datumus, eksāmenu norises vietas un eksaminatorus. Tas ļauj izsekot federācijas tehniskajai attīstībai vairāk nekā ceturtdaļgadsimta garumā un saglabā vēsturisko nepārtrauktību nākamajām paaudzēm. Reģistrā iekļauti gan pašreiz aktīvie instruktori, gan personas, kuru ieguldījums federācijas attīstībā ir daļa no tās vēstures. Tādēļ tas kalpo ne tikai kā kvalifikācijas uzskaite, bet arī kā dokumentāla liecība par Latvijas Kjokušinkai karatē attīstību starptautiskajā WKO sistēmā.
| # | Vārds / Uzvārds | 1. dan | 2. dan | 3. dan | 4. dan | 5. dan | 6. dan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shodan | Nidan | Sandan | Yondan | Godan | Rokudan | ||
| 1. | Vladimirs Lavrinovics | 10.21.1997 Rīga Leslijs/LKF | 23.04.2000. Ostersunde Kollins/WKO | 08.10.2003. Tokija Midori/WKO | 09.09.2005. Palanga Kalman/WKO | 17.04.2013. Tokija Midori/WKO | 02.06.2025. Tokija Midori/WKO |
| 2. | Mareks Lavrinovics | 01.07.2004 Skiatos Midori/WKO | 17.10.2007 Tokija Midori/WKO | 24.04.2011. Ostersunde Kollins/WKO | 13.11.2019. Tokija Midori/WKO | 02.06.2025. Tokija Midori/WKO | |
| 3. | Arnis Krauklis (1976-2006) | 01.07.2004 Skiatos Midori/WKO | |||||
| 4. | Mareks Kovaļevskis (neaktīvs) | 08.02.2006. Palanga Kalman/WKO | |||||
| 5. | Valdis Skurstenis (neaktīvs) | 16.04.2007. Ostersunde Kollins/WKO | |||||
| 6. | Fjodors Fjodorovs (neaktīvs) | 23.03.2008 Ostersunde Kollins/WKO | 20.04.2014 Ostersunde Kollins/WKO | ||||
| 7. | Vitālijs Beļinskis | 23.03.2008 Ostersunde Kollins/WKO | 05.02.2012 Palanga Kollins/WKO | 14.11.2019 Tokija Midori/WKO | 02.06.2025. Tokija Midori/WKO | ||
| 8. | Juris Čeksters (1978-2026) | 07.08.2010 Palanga Kalamn/WKO | 20.04.2014 Ostersunde Kollins/WKO | 02.08. 2024. Palanga Silvaško/WKO | |||
| 9. | Sintija Beļinska-Sabau (dzīvo Rumānijā) | 20.04.2014 Ostersunde Kollins/WKO | 18.06.2024 Tukums Lavrinovičs/WKO | ||||
| 10. | Edgars Freimanis | 04.2015. Ostersunde Kollins/WKO | 02.08. 2025. Palanga Vitkauskas/WKO | ||||
| 11. | Andis Didžus | 05.08.2022 Palanga Silvaško/WKO | 02.08. 2025. Palanga Vitkauskas/WKO | ||||
| 12. | Normunds Pumpa (no 2025. gada KWF) | 05.08.2022 Palanga Silvaško/WKO | 02.08. 2024. Palanga Silvaško/WKO | ||||
| 13. | Raitis Penkevics | 02.08.2023 Palanga Silvaško/WKO | 02.08. 2025. Palanga Vitkauskas/WKO | ||||
| 14. | Madara Priede | 02.08.2023 Palanga Silvaško/WKO | |||||
| 15. | Dzintars Dombravskis | 02.08.2023 Palanga Silvaško/WKO | 01.08.2026 Palanga Silvaško/WKO | ||||
| 16. | Vladislavs Varibruss | 02.08.2023 Palanga Silvaško/WKO | 02.08. 2025. Palanga Vitkauskas/WKO | ||||
| 17. | Mihails Strogonovs | 02.08. 2024. Palanga Silvaško/WKO | |||||
| 18. | Aleksejs Fjodorovs | 02.08. 2025. Palanga Vitkauskas/WKO | |||||
| 19. | Klaudijs Jankevics | 02.08. 2025. Palanga Vitkauskas/WKO | |||||
| 20. | Andis Grīnvalds (pievienojās 2025. gadā) | 16.12.2000 Rīga Leslijs/EKKO | 30.11.2001 Rīga Leslijs/EKKO | ||||
| 21. | Rihards Sidorovs | 05.04.2026. Ostersunde Kollins/WKO | |||||
| 22. | Raitis Klāvs | 01.08.2026 Palanga Silvaško/WKO | |||||
| 23. | Ģirts Andrejevs | 01.08.2026 Palanga Silvaško/WKO |
Kā kļūt par federācijas biedru?
Par Latvijas Kjokušinkai karatē do federācijas biedru, var kļūt ikviens Latvijas Uzņēmumu reģistrā reģistrēts karatē klubs/biedrība, kas atbilst federācijas statūtu prasībām.
